<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> INN Live Urdu News Channel - India Breaking News, Headlines, Hyderabad اردو خبریں &#187; Heavy Rains</title>
	<atom:link href="/tag/heavy-rains/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innlivenews.in</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2013 10:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>SCR opens help lines as heavy rains disrupt train services</title>
		<link>https://innlivenews.in/2013/10/24/scr-opens-help-lines-as-heavy-rains-disrupt-train-services/</link>
		<comments>https://innlivenews.in/2013/10/24/scr-opens-help-lines-as-heavy-rains-disrupt-train-services/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 06:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Rains]]></category>
		<category><![CDATA[hyderabad]]></category>
		<category><![CDATA[Hyderabad News]]></category>
		<category><![CDATA[SCR]]></category>
		<category><![CDATA[trains diverted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://innlivenews.in/?p=25201</guid>
		<description><![CDATA[Hyderabad, Oct 24: On account of diversion of several Trains due to heavy rains, the South Central Railway has set up Helpline numbers at Vijayawada, Rajahmundry, Ongole, Nellore and other railway stations for passengers to seek information regarding movement of trains. The help line Numbers are: Vijayawada &#8211; 0866-2575038, 2767075; Rajahmundry &#8211; 0883-2420780, 2420541; Ongole ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b>Hyderabad, Oct 24:</b> On account of diversion of several Trains due to heavy rains, the South Central Railway has set up Helpline numbers at Vijayawada, Rajahmundry, Ongole, Nellore and other railway stations for passengers to seek information regarding movement of trains.</p>
<p style="text-align: justify;">The help line Numbers are: Vijayawada &#8211; 0866-2575038, 2767075; Rajahmundry &#8211; 0883-2420780, 2420541; Ongole &#8211; 08592-280203, 280204; Nellore &#8211; 0861-2345863, 2345864; Gudur &#8211; 08624-251827; Ongole &#8211; 08592-280202; Tuni &#8211; 08854-252172 and Anakapalli -08924-221698.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>- INN</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://innlivenews.in/2013/10/24/scr-opens-help-lines-as-heavy-rains-disrupt-train-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heavy Rains: Losses estimated at Rs 221 Crore</title>
		<link>https://innlivenews.in/2013/07/25/heavy-rains-losses-estimated-at-rs-221-crore/</link>
		<comments>https://innlivenews.in/2013/07/25/heavy-rains-losses-estimated-at-rs-221-crore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 20:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Andhra Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Rains]]></category>
		<category><![CDATA[hyderabad]]></category>
		<category><![CDATA[Hyderabad News]]></category>
		<category><![CDATA[raghuveera reddy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://innlivenews.in/?p=21685</guid>
		<description><![CDATA[Hyderabad, July 24: The Andhra Pradesh Government has estimated the total losses due to recent heavy rains and floods to be of Rs 221 crore. The loss assessment has been done based on preliminary reports received from the Collectors of affected districts across the State. Revenue Minister Dr N Raghuveera Reddy has sent the preliminary ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b>Hyderabad, July 24:</b> The Andhra Pradesh Government has estimated the total losses due to recent heavy rains and floods to be of Rs 221 crore.</p>
<p style="text-align: justify;">The loss assessment has been done based on preliminary reports received from the Collectors of affected districts across the State. Revenue Minister Dr N Raghuveera Reddy has sent the preliminary report on damages to Chief Minister N Kiran Kumar Reddy&#8217;s office. The report, after further analysis and assessment, will be sent to the Central Government seeking relief, sources said.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://innlivenews.in/2013/07/25/heavy-rains-losses-estimated-at-rs-221-crore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rains claim six lives; heavy damage to crops</title>
		<link>https://innlivenews.in/2013/04/03/rains-claim-six-lives-heavy-damage-to-crops/</link>
		<comments>https://innlivenews.in/2013/04/03/rains-claim-six-lives-heavy-damage-to-crops/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 13:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Rains]]></category>
		<category><![CDATA[Telangana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://innlivenews.in/?p=13891</guid>
		<description><![CDATA[Hyderabad, April 3: The recent heavy rains in Telangana have claimed six lives besides damaging crops and houses in the Telangana region. Six persons were killed and crop in an extent of 10.880 hectares was damaged during the three day’s rains in Telangana region, Commissioner of Disaster Management, Dr T Radha has said. Nearly 350 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Hyderabad, April 3:</strong> The recent heavy rains in Telangana have claimed six lives besides damaging crops and houses in the Telangana region.</p>
<p style="text-align: justify;">Six persons were killed and crop in an extent of 10.880 hectares was damaged during the three day’s rains in Telangana region, Commissioner of Disaster Management, Dr T Radha has said.</p>
<p style="text-align: justify;">Nearly 350 houses were damaged and rainfall recorded during the three days is 4.00mm, the official said. In Adilabad, Nizamabad and Ranga Reddy districts nearly 1,087 hectares of crop was damaged.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- INN</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://innlivenews.in/2013/04/03/rains-claim-six-lives-heavy-damage-to-crops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>غیر موسمی بارش نے مچائی تباہ کاری، 10 ہلاک</title>
		<link>https://innlivenews.in/2013/02/16/%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%86%db%92-%d9%85%da%86%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%db%81-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-10-%db%81%d9%84%d8%a7/</link>
		<comments>https://innlivenews.in/2013/02/16/%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%86%db%92-%d9%85%da%86%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%db%81-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-10-%db%81%d9%84%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 17:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[journalist1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اردو]]></category>
		<category><![CDATA[10 killed]]></category>
		<category><![CDATA[Adilabad]]></category>
		<category><![CDATA[Andhra Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Rains]]></category>
		<category><![CDATA[hyderabad]]></category>
		<category><![CDATA[Hyderabad News]]></category>
		<category><![CDATA[INN]]></category>
		<category><![CDATA[INNLIVE]]></category>
		<category><![CDATA[karimnagar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://innlivenews.in/?p=10093</guid>
		<description><![CDATA[حیدرآباد، 16/فروری: پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہوئی غیر موسمی بارش نے ریاست بھر میں تباہ کاریاں مچا دی ہے. ریاست کے مختلف علاقوں میں اب تک 10 افراد کے ہلاک ہونے کی توثیق ہو چکی ہے، جبکہ تین افراد زخمی ہوئے ہیں جہاں 6 افراد کی بجلی گرنے سے موت ہوئی ہے، وہیں دو ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: right;">حیدرآباد، 16/فروری: پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہوئی غیر موسمی بارش نے ریاست بھر میں تباہ کاریاں مچا دی ہے. ریاست کے مختلف علاقوں میں اب تک 10 افراد کے ہلاک ہونے کی توثیق ہو چکی ہے، جبکہ تین افراد زخمی ہوئے ہیں</h3>
<h3 style="text-align: right;">جہاں 6 افراد کی بجلی گرنے سے موت ہوئی ہے، وہیں دو افراد مکان کی دیوار منہدم ہو جانے سے فوت ہو گئے ہیں. دو افراد کی برقی شاک لگنے سے موت ہوئی ہے. نظام آباد اور گنٹور میں بجلی گرنے سے تین تین افراد کی موت ہوئی ہے، جبکی برقی شاک لگنے سے کریم نگر اور ورنگل میں ایک ایک شخص کی موت ہوئی ہے. عادل آباد میں مکان کی دیوار گرنے سے دو افراد ہلاک اور دیگر دو زخمی ہوئے ہیں. بارش کی وجہ سے ایک بھینس اور ساتھ بھیڑ بھی ہلاک ہوئے ہیں</h3>
<h3 style="text-align: right;">بارش کی وجہ سے عادل آباد میں 134 اور کریمنگر میں 42 مکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے</h3>
<h3 style="text-align: right;">ریاست حکومت کے مطابق بارش کی وجہ سے 20270 ایکر پر پھیلی کھڑی فصل بھی تباہ ہو گئی ہے. یہ تباہی نظام آباد، کریمنگر، عادل آباد اور میدک اضلاع میں ہوئ ہے. اسی طرح ہارٹیکلچر کی ١٨٨٦٨ ایکر فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے. نقصان کا تخمیہ ابھی کیا جا رہا ہے</h3>
<h3 style="text-align: right;">ہفتے کے روز ساڑھے سات بجے تک ریاست میں مجموعی ٧.٨ ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جسمیں سب سے زیادہ بارش کریمنگر میں ہوئی ہے</h3>
<h3 style="text-align: right;">وزیر زراعت کے لکشمی نارائنا نے ہفتے کے روز ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے عہدیداروں کو راحت اور بچاؤ کا کام کرنے کی ہدایت جاری کیں</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://innlivenews.in/2013/02/16/%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%86%db%92-%d9%85%da%86%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%db%81-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-10-%db%81%d9%84%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM reviews heavy rains situation from Delhi</title>
		<link>https://innlivenews.in/2013/02/16/cm-reviews-heavy-rains-situation-from-delhi/</link>
		<comments>https://innlivenews.in/2013/02/16/cm-reviews-heavy-rains-situation-from-delhi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 15:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[journalist1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Andhra Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Cheif Secretary]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Rains]]></category>
		<category><![CDATA[hyderabad]]></category>
		<category><![CDATA[Hyderabad News]]></category>
		<category><![CDATA[INN]]></category>
		<category><![CDATA[INNLIVE]]></category>
		<category><![CDATA[karimnagar]]></category>
		<category><![CDATA[Over Phone From Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Telangana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://innlivenews.in/?p=10076</guid>
		<description><![CDATA[Hyderabad, February 16 : Chief Minister N Kiran Kumar Reddy on Saturday reviewed over phone from Delhi with Chief Secretary Minnie Mathew regarding the heavy rains, hail storm in Telangana districts, mainly in Nizamabad, Karimnagar, and Warangal and the losses to standing crops, cotton, etc. and their stocks in market yards. The Chief Minister asked ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Hyderabad, February 16 :</strong> Chief Minister N Kiran Kumar Reddy on Saturday reviewed over phone from Delhi with Chief Secretary Minnie Mathew regarding the heavy rains, hail storm in Telangana districts, mainly in Nizamabad, Karimnagar, and Warangal and the losses to standing crops, cotton, etc. and their stocks in market yards.</p>
<p>The Chief Minister asked the Chief Secretary to speak to collectors to send teams to assess the losses. He also asked the Chief Secretary to direct the officials to provide immediate relief to the affected farmers and villagers. INN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://innlivenews.in/2013/02/16/cm-reviews-heavy-rains-situation-from-delhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
